【Linux】デバイスファイルまとめ

Linuxデバイス情報一覧 Linux
スポンサーリンク

Linuxで開発を行う場合、デバイス関連ファイルを操作することも多いかと思います。

また、Linuxのトラブルで多いのもデバイス関連だと思います。

かなりデバイス関連のトラブルで行き詰った経験もあったので、今回はデバイス関連ファイルと関連コマンドについてまとめました。

実行環境

以下の環境で試しました。

・Debian
・LinuxMint
・MXLinux

今回のログは全て、LinuxMintで確認しました。

/procについて

Linuxにおいて、デバイスの情報は/proc以下に格納されています。

しかも、Linuxのルートファイルシステムの中でも、/procは特別なファイルシステムです

理由は、疑似的(pseudo)ファイルシステムとも呼ばれていて、ブロックデバイス上に存在するファイルではないからです。

このディレクトリから取得できる情報は以下の通りです。

・カーネルが認識するハードウェア
・実行中のプロセスに関する情報
・システムリソース
・ログ
lsコマンドで確認してみましょう。
mint@mint-VirtualBox:~$ ls -l /proc
合計 0
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 28 23:10 1
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 10
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 1068
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 1069
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 1084
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 1092
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 11
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 1109
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 1112
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 1197
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 12
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 1206
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 28 23:11 1218
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1219
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1232
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1235
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 28 23:17 1250
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 130
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 131
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1311
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1312
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 132
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1321
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1322
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1328
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1329
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 133
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1334
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1335
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 134
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 135
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1350
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1365
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1367
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1370
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1375
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 138
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1386
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1390
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1394
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1399
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 14
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1401
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1404
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1414
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 28 23:17 1428
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1430
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1432
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1433
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 28 23:11 1436
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1439
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1441
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1445
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1450
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1453
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1456
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1457
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1458
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1460
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1462
dr-xr-xr-x  9 rtkit           rtkit                         0  4月 29 00:00 1463
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1469
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1472
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1473
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1477
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1482
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 149
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 15
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 28 23:11 1504
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1526
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1533
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1541
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1547
dr-xr-xr-x  9 colord          colord                        0  4月 29 00:00 1550
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1560
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1572
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1578
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1582
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1586
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 28 23:17 1591
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 16
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1628
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1643
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 28 23:12 1648
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1649
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1650
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1679
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 168
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 17
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 28 23:12 1740
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1750
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1760
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1792
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 18
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 1867
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 19
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 1959
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 1960
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 2
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 20
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 28 23:17 2034
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 28 23:17 2040
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 2087
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 209
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 2099
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 21
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 2108
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 211
dr-xr-xr-x  9 mint            mint                          0  4月 29 00:00 2112
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 213
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 214
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 215
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 22
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 23
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 24
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 25
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 26
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 27
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 28
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 29
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 3
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 30
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 31
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 32
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 322
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 323
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 33
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 36
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 28 23:17 363
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 39
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 394
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 28 23:19 395
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 4
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 40
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 41
dr-xr-xr-x  9 systemd-resolve systemd-resolve               0  4月 28 23:19 465
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 495
dr-xr-xr-x  9 messagebus      messagebus                    0  4月 29 00:00 496
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 5
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 28 23:10 552
dr-xr-xr-x  9 avahi           avahi                         0  4月 29 00:00 553
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 555
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 556
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 564
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 565
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 28 23:19 571
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 572
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 573
dr-xr-xr-x  9 kernoops        adm                           0  4月 29 00:00 579
dr-xr-xr-x  9 syslog          syslog                        0  4月 29 00:00 580
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 582
dr-xr-xr-x  9 kernoops        adm                           0  4月 29 00:00 599
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 6
dr-xr-xr-x  9 avahi           avahi                         0  4月 29 00:00 616
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 759
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 8
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 815
dr-xr-xr-x  9 root            root                          0  4月 29 00:00 9
dr-xr-xr-x  2 root            root                          0  4月 28 23:10 acpi
dr-xr-xr-x  5 root            root                          0  4月 29 00:00 asound
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 buddyinfo
dr-xr-xr-x  4 root            root                          0  4月 28 23:10 bus
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 cgroups
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 28 23:17 cmdline
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 consoles
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 cpuinfo
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 crypto
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 devices
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 diskstats
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 dma
dr-xr-xr-x  2 root            root                          0  4月 29 00:00 driver
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 execdomains
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 fb
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 28 23:17 filesystems
dr-xr-xr-x  5 root            root                          0  4月 28 23:10 fs
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 interrupts
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 iomem
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 ioports
dr-xr-xr-x 23 root            root                          0  4月 28 23:10 irq
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 kallsyms
-r--------  1 root            root            140737477885952  4月 29 00:00 kcore
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 key-users
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 keys
-r--------  1 root            root                          0  4月 28 23:10 kmsg
-r--------  1 root            root                          0  4月 29 00:00 kpagecgroup
-r--------  1 root            root                          0  4月 29 00:00 kpagecount
-r--------  1 root            root                          0  4月 29 00:00 kpageflags
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 loadavg
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 locks
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 mdstat
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 meminfo
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 misc
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 modules
lrwxrwxrwx  1 root            root                         11  4月 28 23:17 mounts -> self/mounts
-rw-r--r--  1 root            root                          0  4月 28 23:10 mtrr
lrwxrwxrwx  1 root            root                          8  4月 29 00:00 net -> self/net
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 pagetypeinfo
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 partitions
dr-xr-xr-x  2 root            root                          0  4月 29 00:00 pressure
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 sched_debug
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 schedstat
dr-xr-xr-x  3 root            root                          0  4月 29 00:00 scsi
lrwxrwxrwx  1 root            root                          0  4月 28 23:10 self -> 2112
-r--------  1 root            root                          0  4月 29 00:00 slabinfo
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 softirqs
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 stat
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 28 23:10 swaps
dr-xr-xr-x  1 root            root                          0  4月 28 23:10 sys
--w-------  1 root            root                          0  4月 28 23:10 sysrq-trigger
dr-xr-xr-x  2 root            root                          0  4月 29 00:00 sysvipc
lrwxrwxrwx  1 root            root                          0  4月 28 23:10 thread-self -> 2112/task/2112
-r--------  1 root            root                          0  4月 29 00:00 timer_list
dr-xr-xr-x  4 root            root                          0  4月 29 00:00 tty
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 uptime
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 version
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 version_signature
-r--------  1 root            root                          0  4月 29 00:00 vmallocinfo
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 vmstat
-r--r--r--  1 root            root                          0  4月 29 00:00 zoneinfo

/proc以下に存在するファイルについてまとめました。

数値のみ/実行中のプロセス情報を収めたディレクトリ
bus/pciPCIデバイスに関する情報
bus/usbUSB関する情報
cmdline起動時にカーネルに渡される引数情報
cpuinfoCPUとアーキテクチャに関する情報
crypto暗号に関する情報
devicesデバイス番号とデバイス名に関する情報
dma登録されているDMA情報
filesystemsカーネルに組み込まれているファイルシステム
interrupts現在使用されているIRQごとの割り込み回数
ioport使用されているI/Oアドレス領域
kcoreシステムの物理メモリ
kmsgカーネルのログメッセージ
meminfo物理メモリとスワップに関する
modulesロードされているカーネルモジュール
mountsマウントされているファイルシステム
partitionsカーネルが認識しているパーティション
statカーネルおよびシステムの統計情報
uptime起動してからの経過時間
versionカーネルバージョン

おそらく、/proc以下に数値しか書かれていないディレクトリが存在しますが、これは実行中のプロセスに関するファイルです。

PIDがディレクトリ名になっていますので、psコマンド等を使用して、合致するPIDのディレクトリを見つけてください。

 

それではデバイスの情報を取得するコマンドを見てみましょう。

PCIデバイスを取得する:lspci

デバイス情報取得するコマンドは、ディストリビューションによってはインストールされていないこともあるので、以下のコマンドで事前にインストールしましょう。

mint@mint-VirtualBox:~$ sudo apt update
mint@mint-VirtualBox:~$ sudo apt install procinfo 
パッケージリストを読み込んでいます... 完了
依存関係ツリーを作成しています                
状態情報を読み取っています... 完了
以下のパッケージが新たにインストールされます:
  procinfo
アップグレード: 0 個、新規インストール: 1 個、削除: 0 個、保留: 309 個。
48.2 kB のアーカイブを取得する必要があります。
この操作後に追加で 125 kB のディスク容量が消費されます。
取得:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 procinfo amd64 1:2.0.304-3 [48.2 kB]
48.2 kB を 2秒 で取得しました (27.4 kB/s)                       
以前に未選択のパッケージ procinfo を選択しています。
(データベースを読み込んでいます ... 現在 249676 個のファイルとディレクトリがインストールされています。)
.../procinfo_1%3a2.0.304-3_amd64.deb を展開する準備をしています ...
procinfo (1:2.0.304-3) を展開しています...
procinfo (1:2.0.304-3) を設定しています ...
man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) のトリガを処理しています ...

 

lspciコマンドは、システムの全てのPCIバス、接続されているPCIデバイスを検出するコマンドです。

lspci [オプション]
mint@mint-VirtualBox:~$ lspci

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
00:0d.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] (rev 02)

オプション:-v

詳細な情報を表示できます。

mint@mint-VirtualBox:~$ lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
	Flags: fast devsel

00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0

00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01) (prog-if 8a [ISA Compatibility mode controller, supports both channels switched to PCI native mode, supports bus mastering])
	Flags: bus master, fast devsel, latency 64
	[virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [size=8]
	[virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable)
	[virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [size=8]
	[virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable)
	I/O ports at d000 [size=16]
	Kernel driver in use: ata_piix
	Kernel modules: pata_acpi

オプション:-vv

-vコマンドより、さらに詳しい情報を表示します。

mint@mint-VirtualBox:~$ lspci -vv
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
	Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-

00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0

00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01) (prog-if 8a [ISA Compatibility mode controller, supports both channels switched to PCI native mode, supports bus mastering])
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 64
	Region 0: [virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [size=8]
	Region 1: [virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable)
	Region 2: [virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [size=8]
	Region 3: [virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable)
	Region 4: I/O ports at d000 [size=16]
	Kernel driver in use: ata_piix
	Kernel modules: pata_acpi

オプション:-t

PCIデバイスをツリー上に表示することができます。

mint@mint-VirtualBox:~$ lspci -t
-[0000:00]-+-00.0
           +-01.0
           +-01.1
           +-02.0
           +-03.0
           +-04.0
           +-05.0
           +-06.0
           +-07.0
           \-0d.0

オプション:-b

PCIデバイスの認識に従って情報を表示

mint@mint-VirtualBox:~$ lspci -b

オプション:-s

指定したバス、スロット、機能のデバイスのみを表示する。今回は3番のスロットに関する情報を取得します。

lspci [[バス:][スロット][.[機能]]]
mint@mint-VirtualBox:~$ lspci -s 0:3
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)

オプション:-d

指定したベンダーIDとデバイスIDを持つデバイスのみを表示することができます。

lspci [ベンダーID]:[デバイスID]

 

USBの情報を取得する:lsusb

USBの情報を取得するにはlsusbコマンドを使用します。

lsusb [オプション]
mint@mint-VirtualBox:~$ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 8564:1000 Transcend Information, Inc. JetFlash
Bus 001 Device 003: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

オプション:-t

ツリー上にデバイスを表示できます。

mint@mint-VirtualBox:~$ lsusb -t
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-pci/12p, 12M
    |__ Port 2: Dev 4, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 12M

オプション:-v

USBのデバイスの詳細情報を取得する。

lsusb -v

Bus 001 Device 004: ID 8564:1000 Transcend Information, Inc. JetFlash
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.10
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0 
  bDeviceProtocol         0 
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x8564 Transcend Information, Inc.
  idProduct          0x1000 JetFlash
  bcdDevice           11.00
  iManufacturer           1 
  iProduct                2 
  iSerial                 3 
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           32
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0 
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              300mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass         8 Mass Storage
      bInterfaceSubClass      6 SCSI
      bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
      iInterface              0 
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0

 

デバイス一覧:/proc/devices

カーネルが認識しているデバイス情報は、/proc/devices以下に格納されています。

cat /proc/devices
mint@mint-VirtualBox:~$ cat /proc/devices
Character devices:
  1 mem
  4 /dev/vc/0
  4 tty
  4 ttyS
  5 /dev/tty
  5 /dev/console
  5 /dev/ptmx
  5 ttyprintk
  6 lp
  7 vcs
 10 misc
 13 input
 21 sg
 29 fb
 89 i2c
 99 ppdev
108 ppp
116 alsa

CPUの情報を取得:lscpu

lscpuコマンドはCPUの情報を取得するコマンドになります。

mint@mint-VirtualBox:~$ lscpu
アーキテクチャ:                      x86_64
CPU 操作モード:                      32-bit, 64-bit
バイト順序:                          Little Endian
CPU:                                 1
オンラインになっている CPU のリスト: 0
コアあたりのスレッド数:              1
ソケットあたりのコア数:              1
ソケット数:                          1
NUMA ノード数:                       1
ベンダー ID:                         GenuineIntel
CPU ファミリー:                      6
モデル:                              94
モデル名:                            Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz
ステッピング:                        3
CPU MHz:                             2711.998
BogoMIPS:                            5423.99
ハイパーバイザのベンダー:            KVM
仮想化タイプ:                        完全仮想化
L1d キャッシュ:                      32K
L1i キャッシュ:                      32K
L2 キャッシュ:                       256K
L3 キャッシュ:                       6144K
NUMA ノード 0 CPU:                   0
フラグ:                              fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq monitor ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti fsgsbase avx2 invpcid rdseed clflushopt flush_l1d

ブロックデバイスの情報を取得:lsblk

lsblkコマンドは、ブロックデバイスの一覧を表示することができます。

mint@mint-VirtualBox:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0   16G  0 disk 
└─sda1   8:1    0   16G  0 part /
sdb      8:16   1 14.4G  0 disk 
└─sdb1   8:17   1 14.4G  0 part /media/mint/67240c56-180c-4639-8b44-aa05f7b449d4
sr0     11:0    1 73.6M  0 rom  /media/mint/VBox_GAs_6.0.14

 

それぞれのコマンドの詳細については、再度まとめたいと思います。

コメント

タイトルとURLをコピーしました